Samtidigt som årets World Series of Poker börjar närma sig sitt slut passar PokerStars.com på att presentera schemat för den åttonde upplagan av WCOOP. I årets event, som drar igång den 3 september, kommer totalt $40 miljoner att delas ut i garanterade prispengar. De är $10 miljoner mer än i förra upplagan! Förutom mängder av prispengar kommer spelarna också göra upp om de åtråvärda WCOOP guldarmband som tilldelas vinnarna. .
Efter att ha lyssnat på spelarnas åsikter och synpunkter har PokerStars inför årets upplaga skapat ett spelschema som utlovar riktigt stora prispotter där många garanterar över $1 miljon vardera. Totalt kommer 45 event att spelas i alla tänkbara speltyper, som Hold'em, Omaha, Stötpoker, Razz, HORSE och 2-7 Draw. Utöver dessa event finns det även åtta helt nya event med på årets schema, däribland $320 FL Badugi och $530 Heads Up PL Omaha.
I fjolårets upplaga såg vi 22 873 unika spelare delta, spridda over 119 olika länder i de 33 event som då stod på schemat. Sammanlagt delades de ut ganska exakt $40 miljoner, $10 miljoner mer än vad som garanterats. Vinnare av Main Event kammade hem en prischeck på massiva $1.2 miljoner, motsvarande 8.8 miljoner kronor.
Redan idag kan spelare börja kvala in till de event som de finner intressanta. Detta betyder att alla spelare, oavsett storlek på plånbok, kan delta, utan att behöva satsa motsvarande en mindre förmögenhet. Inköpen till de olika eventen startar från som lägst $109 och fortsätter sedan upp till $25 500. Att köpa in sig i Main Event, som garanterar en prispott på $10 miljoner, kostar $5200!
För mer information om PokerStars.com World Championship of Online Poker (WCOOP), besök då PokerStars hemsida, www.pokerstars.com .
Här nedan har ni det fullständiga spelschemat för årets WCOOP:
| Event | Datum | Inköp | Speltyp | Prispott |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-sep | $215 | NL Hold'em [6-max] | $1,250,000 |
| 2 | 03-sep | $215 | Razz | $200,000 |
| 3 | 04-sep | $215 | PL Omaha [6-max] | $500,000 |
| 4 | 04-sep | $215 | NL Single Draw 2-7 w/rebuys | $200,000 |
| 5 | 04-sep | $109 | 8-Game [10-minute levels] | $50,000 |
| 6 | 05-sep | $109 | NL Hold'em | $1,000,000 |
| 7 | 05-sep | $215 | PL 5-Card Draw | $200,000 |
| 8 | 05-sep | $215 | FL Hold'em | $400,000 |
| 9 | 06-sep | $215 | NL Hold'em | $1,000,000 |
| 10 | 06-sep | $10,300 | NL Hold'em [High Roller] | $2,000,000 |
| 11 | 06-sep | $530 | NL Hold'em [2-day] | $3,000,000 |
| 12 | 07-sep | $215 | NL Hold'em [4-max] | $500,000 |
| 13 | 07-sep | $320 | 7-Card Stud | $150,000 |
| 14 | 08-sep | $320 | Mixed Hold'em [6-max] | $300,000 |
| 15 | 08-sep | $320 | FL Badugi | $100,000 |
| 16 | 08-sep | $1,050 | NL Hold'em | $500,000 |
| 17 | 09-sep | $530 | NL Hold'em Triple Shootout [10-max] | $500,000 |
| 18 | 09-sep | $320 | 8-Game | $300,000 |
| 19 | 10-sep | $320 | PL Omaha [6-max, 1R1A] | $400,000 |
| 20 | 10-sep | $320 | FL Triple Draw 2-7 | $100,000 |
| 21 | 11-sep | $215 | NL Hold'em w/rebuys | $1,250,000 |
| 22 | 11-sep | $530 | FL Omaha Hi/Lo | $400,000 |
| 23 | 11-sep | $320 | NL Hold'em [10-minute levels] | $300,000 |
| 24 | 12-sep | $530 | NL Hold'em [Heads-Up Match Play] | $1,000,000 |
| 25 | 12-sep | $320 | H.O.R.S.E. | $400,000 |
| 26 | 13-sep | $215 | NL Hold'em | $1,000,000 |
| 27 | 13-sep | $25,500 | NL Hold'em [High Roller Match Play] | $800,000 |
| 28 | 13-sep | $1,050 | NL Hold'em [2-day] | $3,000,000 |
| 29 | 14-sep | $320 | Mixed [PL Hold'em, PL Omaha] | $400,000 |
| 30 | 14-sep | $320 | NL Hold'em [2X Chance] | $600,000 |
| 31 | 15-sep | $320 | PL Omaha w/rebuys [6-max] | $700,000 |
| 32 | 15-sep | $530 | 7-Card Stud Hi/Lo | $200,000 |
| 33 | 15-sep | $1,050 | NL Hold'em | $500,000 |
| 34 | 16-sep | $215 | NL Hold'em [big antes] | $500,000 |
| 35 | 16-sep | $320 | PL Omaha Hi/Lo | $500,000 |
| 36 | 17-sep | $530 | NL Hold'em w/rebuys [6-max] | $1,000,000 |
| 37 | 17-sep | $2,100 | PL Omaha [6-max] | $600,000 |
| 38 | 18-sep | $530 | NL Hold'em [1R1A] | $1,000,000 |
| 39 | 18-sep | $1,050 | FL Hold'em [6-max] | $400,000 |
| 40 | 18-sep | $215 | NL Omaha Hi/Lo [10-minute levels] | $200,000 |
| 41 | 19-sep | $530 | PL Omaha [Heads-Up Match Play] | $250,000 |
| 42 | 19-sep | $2,100 | 8-Game | $350,000 |
| 43 | 20-sep | $215 | NL Hold'em | $1,000,000 |
| 44 | 20-sep | $10,300 | H.O.R.S.E. [High Roller] | $1,000,000 |
| 45 | 20-sep | $5,200 | NL Hold'em Main Event [2-day] | $10,000,000 |
*PokerStars reserverar sig rätten att ändra WCOOP 2009 schemat i delar eller i sin helhet, när som helst, utan att tidigare informera berörda spelare.
[I]PokerNews notisen: Missa inte vårt unika tillfälle där du som PokerNews spelare kan ta del av exklusiva $2000 PokerStars freerolls. Kvala in till maximala fem freerolls nu under juli och spela dem i augusti. För varje 150 inspelade VPP får du en biljett till en $2000 PokerStars freeroll i augusti![/I]

















Kommentarer saknas
Lägg till din kommentar